Landschaftsplan / Landschaftspläne
Bisher sind im Kreisgebiet sechs Landschaftspläne rechtskräftig:
Landschaftsplan Nr. 1: "Wesertal mit Fürstenauer Bergland" (östliches Stadtgebiet von Höxter)
![]() | Landschaftsplan 1 Textteil 3. Aenderung, 1580 KB |
![]() | LP1_Entwicklungskarte 3. Aenderung, 17810 KB |
![]() | LP1_Festsetzungskarte 3. Aenderung, 20517 KB |
![]() | LP1_Massnahmenkarte 3. Aenderung, 29290 KB |
Landschaftsplan Nr. 2: "Wesertal mit Beverplatten" (gesamtes Stadtgebiet von Beverungen)
![]() | Landschaftsplan 2 Textteil, 1350 KB |
![]() | Landschaftsplan 2 Entwicklungskarte, 17156 KB |
![]() | Landschaftsplan 2 Festsetzungskarte, 15195 KB |
Landschaftsplan Nr. 3: "Warburger Börde mit Diemeltal" (östliches Stadtgebiet von Warburg)
![]() | Landschaftsplan 3 Textteil, 5238 KB |
![]() | Landschaftsplan 3 Entwicklungskarte, 10280 KB |
![]() | Landschaftsplan 3 Festsetzungskarte, 10879 KB |
![]() | Landschaftsplan 3 Massnahmenkarte, 10803 KB |
Landschaftsplan Nr. 3b: "Warburg - Teilplan West" (westliches Stadtgebiet von Warburg)
![]() | Landschaftsplan 3b Textteil, 10338 KB |
![]() | Landschaftsplan 3b Entwicklungskarte, 15239 KB |
![]() | Landschaftsplan 3b Festsetzungskarte, 14843 KB |
![]() | Landschaftsplan 3b Massnahmenkarte, 13861 KB |
Landschaftsplan Nr. 4: "Driburger Land" (gesamtes Stadtgebiet von Bad Driburg)
![]() | Landschaftsplan 4 Textteil, 3382 KB |
![]() | Landschaftsplan 4 Entwicklungskarte, 14806 KB |
![]() | Landschaftsplan 4 Festsetzungskarte, 13316 KB |
![]() | Landschaftsplan 4 Maßnahmenkarte, 14195 KB |
Landschaftsplan Nr. 5: "Nieheim" (gesamtes Stadtgebiet von Nieheim)
![]() | Landschaftsplan 5 Textteil, 8255 KB |
![]() | Landschaftsplan 5 Maßnahmenkarte, 6907 KB |
![]() | Landschaftsplan 5 Entwicklungskarte, 4926 KB |
![]() | Landschaftsplan 5 Festsetzungskarte, 4727 KB |
Zur Zeit befinden sich drei weitere Landschaftspläne im Aufstellungsverfahren:
- Landschaftsplan Nr. 6 "Marienmünster" (gesamtes Stadtgebiet von Marienmünster)
- Landschaftsplan Nr. 7 "Willebadessen" (gesamtes Stadtgebiet von Willebadessen)
- Landschaftsplan Nr. 8 „Steinheim“ (gesamtes Stadtgebiet von Steinheim)
Weitere Landschaftspläne für die Stadtgebiete Borgentreich, Brakel und Höxter-West sollen folgen (siehe Karte).
Weitere Informationen zum Thema Landschaftsplanung in NRW finden Sie hier.